ランキングについて
調査目的 脱毛サロン・クリニックのアクセス・利用者数等の調査
調査対象 711名
有効回答 561名
調査方法 WEBアンケート
調査地域 日本
調査主体者 脱毛サロン&クリニック比較 つるつるリサーチ
調査実施期間 2018年12月1日~2019年1月31日

年齢

10代 104
20代 247
30代 122
40代~ 19
不明 69
年齢ごとのグラフ
調査結果
利用者数 10代 20代 30代 40代~ 不明
恋肌 17 34 8 1 3 63
ストラッシュ 8 15 9 1 7 40
キレイモ 12 38 16 4 8 78
シースリー 11 20 10 1 5 47
銀座カラー 8 23 10 0 10 51
脱毛ラボ 6 13 10 0 6 35
リゼクリニック 2 11 4 1 4 22
レジーナクリニック 6 20 5 2 5 38
SASALA 8 21 4 1 2 36
プリート 5 7 11 1 4 28
アリシアクリニック 4 6 12 1 7 30
トイトイトイクリニック 6 8 5 1 3 23
新宿美容外科クリニック 1 4 4 1 0 10
GLOWクリニック 8 18 4 3 4 37
Dione 2 9 10 1 1 23

pagetop